大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210975 16:15:06 | 4 4 5 |
202101210974 16:14:06 | 3 5 6 |
202101210973 16:13:06 | 1 3 4 |
202101210972 16:12:06 | 3 4 5 |
202101210971 16:11:06 | 3 4 5 |
202101210970 16:10:06 | 1 1 6 |
202101210969 16:09:06 | 3 3 4 |
202101210968 16:08:06 | 1 4 6 |
202101210967 16:07:06 | 1 5 6 |
202101210966 16:06:06 | 1 2 4 |
202101210965 16:05:06 | 1 3 5 |
202101210964 16:04:06 | 1 2 3 |
202101210963 16:03:06 | 5 5 6 |
202101210962 16:02:06 | 1 4 5 |
202101210961 16:01:06 | 1 1 5 |
202101210960 16:00:06 | 2 3 6 |
202101210959 15:59:06 | 2 4 6 |
202101210958 15:58:06 | 2 6 6 |
202101210957 15:57:06 | 1 2 4 |
202101210956 15:56:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0975-977期 | 长牌 | 【24,26,46,56】 | 0976期 | ? | ? |
0974-976期 | 长牌 | 【13,34,36,44】 | 0974期 | 3,5,6 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【11,16,33,35】 | 0973期 | 1,3,4 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【16,23,45,56】 | 0972期 | 3,4,5 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【11,12,23,55】 | 0971期 | 3,4,5 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【15,34,45,56】 | 0969期 | 3,3,4 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【12,23,45,66】 | 0967期 | 1,5,6 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【14,15,33,66】 | 0966期 | 1,2,4 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【23,33,55,56】 | 0965期 | 1,3,5 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【22,33,44,46】 | 0964期 | 1,2,3 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【11,25,56,66】 | 0962期 | 1,4,5 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【13,24,25,26】 | 0960期 | 2,3,6 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【16,33,44,66】 | 0959期 | 2,4,6 | 中 |
0957-959期 | 长牌 | 【13,15,22,23】 | 0957期 | 1,2,4 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【12,15,55,66】 | 0956期 | 2,2,5 | 中 |
0955-957期 | 长牌 | 【13,46,56,66】 | 0955期 | 4,6,6 | 中 |
0954-956期 | 长牌 | 【15,16,44,55】 | 0954期 | 1,3,4 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【23,25,44,55】 | 0953期 | 4,4,5 | 中 |
0952-954期 | 长牌 | 【13,15,45,66】 | 0952期 | 1,5,6 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【12,22,25,33】 | 0951期 | 1,4,6 | 挂 |
0948-950期 | 长牌 | 【15,26,46,66】 | 0948期 | 5,5,6 | 中 |
0946-948期 | 长牌 | 【11,12,23,66】 | 0947期 | 1,4,6 | 中 |
0945-947期 | 长牌 | 【15,23,24,35】 | 0945期 | 1,5,6 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【13,22,46,55】 | 0944期 | 1,2,5 | 中 |
0942-944期 | 长牌 | 【24,25,44,66】 | 0942期 | 2,3,4 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【34,36,44,55】 | 0941期 | 4,4,5 | 中 |
0940-942期 | 长牌 | 【15,25,36,46】 | 0940期 | 3,5,6 | 中 |
0939-941期 | 长牌 | 【13,16,24,35】 | 0939期 | 3,5,5 | 中 |
0936-938期 | 长牌 | 【25,44,46,56】 | 0938期 | 1,2,4 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【16,24,55,66】 | 0935期 | 3,5,6 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【22,44,45,55】 | 0934期 | 2,5,5 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【11,24,46,56】 | 0933期 | 4,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接